058-393-0111
お問い合わせ昭和30年10月 |
羽島市国民保険直営羽島病院開設 |
---|---|
昭和31年2月 | 一般病棟増築(病床数53床)手術棟・給食棟新築 |
昭和31年3月 | 伝染病棟新築(病床数76床) |
昭和31年10月 | 眼科開設 |
昭和31年12月 | 結核病棟新築(病床数131床) |
昭和32年1月 | 耳鼻咽喉科開設 |
昭和34年4月 | 羽島市国民健康保険羽島病院と改称 |
昭和37年1月 | 一般病棟新築(病床数208床) |
昭和42年6月 | 神経精神科病棟新築(病床数258床) |
昭和42年7月 | 神経精神科開設 |
昭和42年10月 | 看護婦宿舎新築(第一宿舎) |
昭和49年2月 | 救急病院の告示 |
昭和51年8月 | 診療管理棟改築 |
昭和53年2月 | 第一病棟改築(病床数313床) |
昭和54年4月 |
総合病院の指定 結核病室改修(病床数298床) |
昭和55年3月 | 看護婦宿舎新築(第二宿舎) |
昭和57年3月 | 理学療法室開設 |
昭和57年7月 | 整形外科開設、神経精神科を精神科に変更 |
昭和58年11月 | 一般病床の変更(病床数304床) |
昭和59年4月 | 伝染病棟廃止(病床数281床) |
昭和61年4月 | 羽島市民病院と改称 |
昭和61年10月 | 脳神経外科開設、結核病床の変更(病床数291床) |
昭和62年4月 | 人間ドック開設 |
昭和62年9月 | 泌尿器科開設 |
昭和63年7月 | 皮膚科開設 |
昭和63年10月 | 精神病床の変更(一般231床・結核10床・精神62床・計303床) |
昭和63年11月 |
診療棟増築(MRI・DSA・RI室等) 基準看護承認(一般一類・結核、精神二類) |
平成元年 | 再診に関して予約診療開始 |
平成4年4月 | 診療報酬点数表を乙から甲表に変更 |
平成5年4月 | 基準看護一般特三類に変更 |
平成9年5月 | 自治大臣より優良病院として表彰 |
平成10年12月 | 診療棟増築(人工透析室・人間ドック室等) |
平成11年10月 | 麻酔科開設 |
平成12年4月 | 人間ドック室を「健康管理センター」に改称 |
平成14年4月 |
病診連携室開設 「病院理念」・「患者様の権利」策定 |
平成14年7月 |
内科を分科し、内科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科を標榜 開放病床開設 |
平成15年3月 | 院外処方箋発行 |
平成15年11月 | 臨床研修病院の指定 |
平成16年8月 | 「患者様の権利と患者様の責務」策定 |
平成16年9月 | (財)日本医療機能評価機構より認定証の交付 |
平成17年3月 |
院内LAN運用開始 第2病棟完成(病棟、救急医療センター、手術センター等)・電子カルテ導入 |
平成17年4月 | 第2病棟稼動開始 |
平成18年3月 | 第1病棟耐震補強等改修工事完成 |
平成18年4月 |
病床数329床(一般271床・精神48床・結核10床) 看護基準7:1看護取得 病棟を全センター化実施 新たな「病院理念」を策定 |
平成18年10月 | 診療棟エレベーター改修工事完成 |
平成18年11月 | 耳鼻咽喉科・脳神経外科にオープンカウンター設置 |
平成19年4月 |
医療サービス科設置 セカンドオピニオン外来開始 |
平成19年5月 | 敷地内全面禁煙宣言 |
平成19年8月 | 立体駐車場有料化開始 |
平成19年10月 | あり方委員会発足 |
平成19年11月 | 1病棟エレベーター改修工事完成 |
平成20年1月 | 産科休診 |
平成20年2月 | あり方委員会答申 |
平成20年4月 |
放射線科開設 全面院外処方開始 DPC対象病院となる 禁煙外来保険診療開始 医療安全管理室設置 |
平成21年3月 | 64列128スライスCT、IVR・CT更新設置 |
平成21年4月 |
診療科標榜見直し 腎臓内科、血液内科、リウマチ科、消化器外科等開設 |
平成21年12月 | (財)日本医療機能評価機構より認定証(Ver.6.0)の交付 |
平成22年6月 | 外来化学療法室移設増床 |
平成23年1月 | 人工透析内科開設 |
平成23年2月 | フィルムレス画像配信システム導入 |
平成24年12月 | 精神病床の返床(一般271床・結核10床・計281床) |
平成25年7月 |
2病棟2階運用開始 ICU開設 |
平成26年7月 | 地域包括センター開設(一般271床(うち地域包括28床)・結核10床・計281床) |
平成28年8月 | 地域包括ケア病棟増設(一般271床(うち地域包括76床)・結核10床・計281床) |
平成29年12月 | MRI更新 |
平成30年2月 | RI・SPECT更新 |
令和2年2月 | IVR-CT更新 |
令和2年9月 | 地域包括ケア病棟増設(一般271床(うち地域包括112床)・結核10床・計281床) |