診 察 | 医師による聴打診・触診 | ||
---|---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲測定 | ||
眼科・耳鼻科系 | 眼底・眼圧・視力・聴力検査 | ||
呼吸器系 | 胸部X線(直接)・肺機能検査 | ||
循環器系 | 心電図・血圧測定 | ||
消化器系 | 胃・十二指腸検査(バリウムによる胃透視検査) | ||
腹部超音波検査、腹部X線(直接) | |||
糞便検査 | 便潜血反応(2回) | ||
肝・胆・膵系 ・泌尿器系 |
尿検査 | pH・糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・尿比重 | |
ビリルビン・ケトン体 | |||
血液検査 | 生化学的検査 | 肝臓機能 | TP・ALB・T-Bil・AST・ALT・LDH |
ALP・γ-GTP | |||
腎臓機能 | BUN・CRE・Na・K・Cl・Ca・eGFR | ||
脂質代謝 | T-ChoL・TG・HDL-Chol・LDL-ChoL・Non-ChoL | ||
膵臓機能 | アミラーゼ | ||
糖代謝 | 血糖・HbA1c | ||
核酸代謝 | 尿 酸 | ||
核酸代謝 | 感染症 | 梅毒反応(RPR法・TPHA) | |
炎症マーカー | CRP・赤沈値(1時間値)・ASO | ||
肝炎ウィルス | HBs抗原・HCV抗体 | ||
リュウマチ因子 | RF | ||
血液学的検査 | 形態・機能検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット | |
血小板・MCV・MCH・MCHC・血液像 |